最新消防车车型大全 车型汇总表
简介:产品名称总质量公告容积实际容积底盘型号1底盘品牌发动机型号马力发动机品牌YZR5041GXFSG10/E6型水罐消防车42501.21.2EQ1045SJ16DC东风Q23-95E6095全柴YZR5070GXFPM20/Q6型泡沫消防车68001.8451.5+1QL1070BUKWY庆铃4KH1CN6LB120五十铃YZR5070GXFSG20/Q6型水罐消防车68001.852.5QL1070BUKWY庆铃4KH1CN6LB120五十铃YZR5071GXFSG20/Q6A型水罐消防车675022.5QL1070BUKWY庆铃4KH1CN6LB120五十铃YZR5070GXFSG20/E6型水罐消防车66202.22.5EQ1075DJ3CDF东风Q23-115E60115全柴YZR5071GXFSG25/E6A型水罐消防车69002.352.5EQ1075DJ3CDF东风Q23-115E60...
消防车车型汇总,欢迎查询,点击产品名称进入产品详情页。
产品名称 | 总质量 | 公告容积 | 实际容积 | 底盘型号 | 底盘品牌 | 发动机型号 | 马力 | 发动机品牌 |
YZR5041GXFSG10/E6型水罐消防车 | 4250 | 1.2 | 1.2 | EQ1045SJ16DC | 东风 | Q23-95E60 | 95 | 全柴 |
YZR5070GXFPM20/Q6型泡沫消防车 | 6800 | 1.845 | 1.5+1 | QL1070BUKWY | 庆铃 | 4KH1CN6LB | 120 | 五十铃 |
YZR5070GXFSG20/Q6型水罐消防车 | 6800 | 1.85 | 2.5 | QL1070BUKWY | 庆铃 | 4KH1CN6LB | 120 | 五十铃 |
YZR5071GXFSG20/Q6A型水罐消防车 | 6750 | 2 | 2.5 | QL1070BUKWY | 庆铃 | 4KH1CN6LB | 120 | 五十铃 |
YZR5070GXFSG20/E6型水罐消防车 | 6620 | 2.2 | 2.5 | EQ1075DJ3CDF | 东风 | Q23-115E60 | 115 | 全柴 |
YZR5071GXFSG25/E6A型水罐消防车 | 6900 | 2.35 | 2.5 | EQ1075DJ3CDF | 东风 | Q23-115E60 | 115 | 全柴 |
YZR5070GXFSG25/B6A型水罐消防车 | 7130 | 2.5 | 2.5 | BJ1076VEADA-51 | 福田 | Q28-130C60 | 130 | 全柴 |
YZR5072GXFSG30/E6型水罐消防车 | 7135 | 3 | 3 | EQ1075DJ3CDF | 东风 | Q23-115E60 | 115 | 全柴 |
YZR5100GXFPM30/Q6型泡沫消防车 | 10200 | 3.38 | 2.5+1 | QL1110ANKAY | 庆铃 | 4HK1-TCG61 | 190 | 五十铃 |
YZR5100GXFSG30/Q6型水罐消防车 | 10200 | 3.4 | 3.5 | QL1110ANKAY | 庆铃 | 4HK1-TCG61 | 190 | 五十铃 |
YZR5090GXFSG35/E6型水罐消防车 | 9200 | 3.5 | 3.5 | EQ2110GSZ6DJ | 东风 | Q25-152E60 | 152 | 全柴 |
YZR5100GXFPM35/Q6A型泡沫消防车 | 9900 | 3.58 | 3+1 | QL1110ANKAY | 庆铃 | 4HK1-TCG61 | 190 | 五十铃 |
YZR5100GXFSG35/Q6A型水罐消防车 | 9900 | 3.6 | 4 | QL1110ANKAY | 庆铃 | 4HK1-TCG61 | 190 | 五十铃 |
YZR5170GXFGF40/H6型干粉消防车 | 17450 | 4 | 4 | ZZ5207TXFV471GF5 | 重汽 | MC07H.35-60 | 350 | 重汽 |
YZR5100GXFPM40/E6A型泡沫消防车 | 10200 | 4.127 | 3.2+1 | EQ1125SJ8CDC | 东风 | YCY30165-60 | 165 | 玉柴 |
YZR5100GXFSG40/E6A型水罐消防车 | 10200 | 4.15 | 4.2 | EQ1125SJ8CDC | 东风 | YCY30165-60 | 165 | 玉柴 |
YZR5110GXFPM40/Z6A型泡沫消防车 | 10700 | 4.178 | 3.2+1 | ZZ1117G3815F112 | 重汽 | WP3NQ160E6 | 160 | 潍柴 |
YZR5110GXFSG40/Z6A型水罐消防车 | 10700 | 4.2 | 4.2 | ZZ1117G3815F112 | 重汽 | WP3NQ160E6 | 160 | 潍柴 |
YZR5110GXFPM50/E6型泡沫消防车 | 11400 | 4.87 | 4+1 | EQ1125SJ8CDC | 东风 | YCY30165-60 | 165 | 玉柴 |
YZR5110GXFSG50/E6型水罐消防车 | 11400 | 4.9 | 5 | EQ1125SJ8CDC | 东风 | YCY30165-60 | 165 | 玉柴 |
YZR5180GXFAP50/G6A型压缩空气泡沫消防车 | 17800 | 4.977 | 4+0.3+0.8 | ZZ5206N471GF5 | 重汽 | MC07H.35-60 | 350 | 重汽 |
YZR5180GXFAP50/H6型压缩空气泡沫消防车 | 18000 | 5.125 | 4.1+0.3+0.8 | ZZ5207TXFV471GF5 | 重汽 | MC07H.35-60 | 350 | 重汽 |
YZR5140GXFSG60/B6型水罐消防车 | 13590 | 5.89 | 6 | BJ1144VKPFD-02 | 福田 | WP4.1NQ190E61 | 190 | 潍柴 |
YZR5140GXFPM60/B6型泡沫消防车 | 13590 | 5.89 | 4+2 | BJ1144VKPFD-02 | 福田 | WP4.1NQ190E61 | 190 | 潍柴 |
YZR5190GXFGP70/H6型干粉泡沫联用消防车 | 19450 | 6.657 | 3+2+1.5 | ZZ5207TXFV471GF5 | 重汽 | MC07H.35-60 | 350 | 重汽 |
YZR5170GXFPM70/E6型泡沫消防车 | 17000 | 6.961 | 5+2 | EQ1185DJ9CDF | 东风 | B6.2NS6B230 | 230 | 康明斯 |
YZR5170GXFSG70/E6型水罐消防车 | 17000 | 7 | 7 | EQ1185DJ9CDF | 东风 | B6.2NS6B230 | 230 | 康明斯 |
YZR5190GXFPM80/H6型泡沫消防车 | 19200 | 7.912 | 6+2 | ZZ5207TXFV471GF5 | 重汽 | MC07H.35-60 | 350 | 重汽 |
YZR5190GXFSG80/H6型水罐消防车 | 19200 | 7.95 | 8 | ZZ5207TXFV471GF5 | 重汽 | MC07H.35-60 | 350 | 重汽 |
YZR5170GXFPM80/E6型泡沫消防车 | 17450 | 7.953 | 6+2 | EQ1185DJ9CDF | 东风 | B6.2NS6B230 | 230 | 康明斯 |
YZR5190GXFPM80/G6型泡沫消防车 | 19300 | 7.961 | 8 | ZZ5206N471GF5 | 重汽 | MC07H.35-60 | 350 | 重汽 |
YZR5170GXFSG80/E6型水罐消防车 | 17450 | 8 | 8 | EQ1185DJ9CDF | 东风 | B6.2NS6B230 | 230 | 康明斯 |
YZR5190GXFSG80/G6型水罐消防车 | 19300 | 8 | 8 | ZZ5206N471GF5 | 重汽 | MC07H.35-60 | 350 | 重汽 |
YZR5290GXFGP110/T6型干粉泡沫联用消防车 | 28800 | 11.061 | 6+2+3 | ZZ5357TXFV464MF5 | 重汽 | MC11.46-61 | 460 | 重汽 |
YZR5280GXFPM120/T6型泡沫消防车 | 28100 | 12.4 | 10+2 | ZZ5357TXFV464MF5 | 重汽 | MC11.46-61 | 460 | 重汽 |
YZR5310GXFPM150/G6型泡沫消防车 | 31000 | 14.941 | 12+3 | ZZ5356V524MF5 | 重汽 | MC11.44-60 | 440 | 重汽 |
YZR5310GXFSG150/G6型水罐消防车 | 31000 | 15 | 15 | ZZ5356V524MF5 | 重汽 | MC11.44-60 | 440 | 重汽 |
YZR5320GXFSG170/T6型水罐消防车 | 32000 | 16.6 | 14+3 | ZZ5357TXFV464MF5 | 重汽 | MC11.46-61 | 460 | 重汽 |
YZR5320GXFPM170/T6型泡沫消防车 | 32000 | 16.6 | 17 | ZZ5357TXFV464MF5 | 重汽 | MC11.46-61 | 460 | 重汽 |
YZR5420GXFPM240/H6型泡沫消防车 | 42000 | 23.922 | 20+4 | ZZ5447TXFV466MF1 | 重汽 | MC11.46-61 | 460 | 重汽 |
YZR5425GXFSG240/H6型水罐消防车 | 42000 | 24 | 24 | ZZ5447TXFV466MF5 | 重汽 | MC11.46-61 | 460 | 重汽 |
YZR5420GXFSG240/H6型水罐消防车 | 42000 | 24 | 24 | ZZ5447TXFV466MF1 | 重汽 | MC11.46-61 | 460 | 重汽 |
YZR5200TXFQC160/T6型器材消防车 | 20000 | ZZ5357TXFV464MF1 | 重汽 | MC11.46-61 | 460 | 重汽 | ||
YZR5060TXFQC60/Q6型器材消防车 | 6000 | QL1070BUKWY | 庆铃 | 4KH1CN6LB | 120 | 五十铃 | ||
YZR5140TXFJY130/H6型抢险救援消防车 | 14000 | ZZ5207TXFV471GF5 | 重汽 | MC07H.35-60 | 350 | 重汽 | ||
YZR5130TXFJY130/G6型抢险救援消防车 | 13250 | ZZ5206N471GF5 | 重汽 | MC07H.35-60 | 350 | 重汽 |
下一篇:东风消防车的优点详细解说
联系我们
公司名称:湖北新东日专用汽车有限公司
销售经理:钦经理
销售热线:152-7133-5277(同微信)
微 信 号 :XFC5277
电子邮箱:294578732@qq.com
公司地址:湖北省随州高新区编钟大道15号
销售经理:钦经理
销售热线:152-7133-5277(同微信)
微 信 号 :XFC5277
电子邮箱:294578732@qq.com
公司地址:湖北省随州高新区编钟大道15号